红河学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
福建 专业介绍
红河学院在福建的招生专业选考科目要求覆盖了多种组合,满足了不同兴趣和特长的学生需求。考生在选择时应仔细查阅当年的招生章程,确保自己的选考科目符合所报专业的要求。
红河学院在福建招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 柬埔寨语 | 50214 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 老挝语 | 50215 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 泰语 | 50220 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 越南语 | 50223 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 柬埔寨语 | 50214 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 老挝语 | 50215 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 泰语 | 50220 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 越南语 | 50223 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
红河学院简介
赓续文脉 四十七载春华秋实
学校位于毗邻越南的红河哈尼族彝族自治州,1978年建校于西南联大蒙自旧址,被誉为“滇南教师摇篮”,2003年升格为滇南地区首家本科院校,立志培养服务地方的高素质应用型人才,实行省州共建共管,以省为主的办学体制。是云南在越南开设境外办学点最早、与越南高校合作最广、招收越南学历本科留学生最多的高校,为云南省第一批重点建设的国门大学。2012年通过教育部本科教学合格评估,2018年接受本科教学审核评估。2014年成为云南省首批整体转型试点高校,2016年入选国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目建设高校。2024年获批硕士学位授予单位,在云南沿边州市高校中率先开启研究生培养。