长沙理工大学在上海招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
上海 招生专业
长沙理工大学在上海的招生专业选科具体要求根据专业组划分有所明确。如果你有报考长沙理工大学在上海招生专业的想法,除了关注选科要求,还需要留意招生计划人数和录取分数线等信息。最终招生专业目录、各专业招生多少人、专业与选科要求等情况,要以长沙理工大学官网发布为准。
长沙理工大学在上海招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 化学生物学 | 70303 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 应用统计学 | 71202 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202H | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 汽车服务工程 | 80208 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 80602 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 网络空间安全 | 80911 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 城市地下空间工程 | 81005 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 水利水电工程 | 81101 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 水文与水资源工程 | 81102 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 轻化工程 | 81701 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
长沙理工大学简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有21个教学院,现有全日制在校学生40000余人,其中博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。