城市轨道交通运营管理专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
高考新闻
在本科和专科的院校中,有不少城市轨道交通运营管理专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:金山职业技术学院录取分数线为406分;重庆电信职业学院录取分数线为282分;温州职业技术学院录取分数线为517分;杭州万向职业技术学院录取分数线为466分;江西科技学院录取分数线为432分;嘉兴南洋职业技术学院录取分数线为437分等。其实除了录取分数线外,选择城市轨道交通运营管理专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
城市轨道交通运营管理专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
河北科技学院 | 70 | 城市轨道交通运营管理 | 204 |
广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 城市轨道交通运营管理 | 207 |
白银希望职业技术学院 | 8 | 城市轨道交通运营管理 | 208 |
石家庄财经职业学院 | 75 | 城市轨道交通运营管理 | 210 |
石家庄工程职业学院 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 211 |
唐山海运职业学院 | 69 | 城市轨道交通运营管理 | 212 |
渤海理工职业学院 | 61 | 城市轨道交通运营管理 | 214 |
邢台应用技术职业学院 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | 218 |
石家庄经济职业学院 | 67 | 城市轨道交通运营管理 | 220 |
石家庄科技职业学院 | 66 | 城市轨道交通运营管理 | 227 |
重庆智能工程职业学院 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 230 |
西安城市建设职业学院 | 28 | 城市轨道交通运营管理 | 238 |
四川科技职业学院 | 37 | 城市轨道交通运营管理 | 256 |
山东文化产业职业学院 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 256 |
贵州工商职业学院 | 38 | 城市轨道交通运营管理 | 258 |
云南外事外语职业学院 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 259 |
四川汽车职业技术学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
四川希望汽车职业学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
南充电影工业职业学院 | 519 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
遂宁职业学院 | 506 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
贵州工贸职业学院 | 507 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
云南城市建设职业学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
陕西服装工程学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
四川文化传媒职业学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 270 |
天府新区通用航空职业学院 | 26 | 城市轨道交通运营管理 | 275 |
四川托普信息技术职业学院 | 505 | 城市轨道交通运营管理 | 279 |
重庆电信职业学院 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | 282 |
重庆数字产业职业技术学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 293 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 37 | 城市轨道交通运营管理 | 293 |
贵州应用技术职业学院 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 293 |
天府新区信息职业学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 296 |
潍坊工商职业学院 | 51 | 城市轨道交通运营管理 | 296 |
天府新区航空旅游职业学院 | 509 | 城市轨道交通运营管理 | 299 |
重庆理工职业学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 300 |
云南商务职业学院 | 20 | 城市轨道交通运营管理 | 300 |
重庆轻工职业学院 | 517 | 城市轨道交通运营管理 | 313 |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 516 | 城市轨道交通运营管理 | 320 |
西安信息职业大学 | 57 | 城市轨道交通运营管理 | 320 |
厦门南洋职业学院 | 7 | 城市轨道交通运营管理 | 330 |
江西工商职业技术学院 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 338 |
贵州铜仁数据职业学院 | 514 | 城市轨道交通运营管理 | 341 |
云南理工职业学院 | 506 | 城市轨道交通运营管理 | 344 |
西安汽车职业大学 | 59 | 城市轨道交通运营管理 | 348 |
广州城建职业学院 | 20 | 城市轨道交通运营管理 | 351 |
重庆能源职业学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 355 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 508 | 城市轨道交通运营管理 | 367 |
石家庄工商职业学院 | 63 | 城市轨道交通运营管理 | 369 |
石家庄理工职业学院 | 81 | 城市轨道交通运营管理 | 375 |
合肥共达职业技术学院 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 380 |
重庆科技职业学院 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 383 |
建东职业技术学院 | 518 | 城市轨道交通运营管理 | 384 |
乌兰察布职业学院 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 384 |
金肯职业技术学院 | 509 | 城市轨道交通运营管理 | 385 |
石家庄科技信息职业学院 | 85 | 城市轨道交通运营管理 | 386 |
苏州高博职业学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 387 |
山东工程职业技术大学 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 387 |
重庆电讯职业学院 | 508 | 城市轨道交通运营管理 | 394 |
浙江宇翔职业技术学院 | 510 | 城市轨道交通运营管理 | 396 |
内蒙古北方职业技术学院 | 516 | 城市轨道交通运营管理 | 401 |
漳州理工职业学院 | 505 | 城市轨道交通运营管理 | 404 |
金山职业技术学院 | 513 | 城市轨道交通运营管理 | 406 |
浙江汽车职业技术学院 | 520 | 城市轨道交通运营管理 | 407 |
江西科技职业学院 | 516 | 城市轨道交通运营管理 | 408 |
西安交通工程学院 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 408 |
沈阳职业技术学院 | R5 | 城市轨道交通运营管理 | 412 |
浙江长征职业技术学院 | 506 | 城市轨道交通运营管理 | 413 |
甘肃财贸职业学院 | 8 | 城市轨道交通运营管理 | 413 |
长沙轨道交通职业学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 418 |
浙江育英职业技术学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 420 |
厦门安防科技职业学院 | 507 | 城市轨道交通运营管理 | 421 |
江苏城乡建设职业学院 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 423 |
菏泽职业学院 | 5 | 城市轨道交通运营管理 | 425 |
襄阳汽车职业技术学院 | 43 | 城市轨道交通运营管理 | 431 |
大连装备制造职业技术学院 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 431 |
江西科技学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 432 |
南昌工学院 | 513 | 城市轨道交通运营管理 | 435 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通运营管理 | 437 |
吉林交通职业技术学院 | 0T | 城市轨道交通运营管理 | 437 |
江西青年职业学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 444 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 445 |
陕西青年职业学院 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 446 |
江西职业技术大学 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 447 |
江苏安全技术职业学院 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 449 |
山东信息职业技术学院 | 17 | 城市轨道交通运营管理 | 449 |
青岛工程职业学院 | 29 | 城市轨道交通运营管理 | 451 |
绍兴职业技术学院 | 515 | 城市轨道交通运营管理 | 456 |
辽宁省交通高等专科学校 | 36 | 城市轨道交通运营管理 | 457 |
厦门城市职业学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 458 |
山西铁道职业技术学院 | 5 | 城市轨道交通运营管理 | 460 |
安徽工业经济职业技术学院 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 462 |
辽宁铁道职业技术学院 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 465 |
杭州万向职业技术学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 466 |
南通职业大学 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 474 |
天津交通职业学院 | 53 | 城市轨道交通运营管理 | 480 |
湖北铁道运输职业学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 481 |
河北轨道运输职业技术学院 | 86 | 城市轨道交通运营管理 | 483 |
安徽交通职业技术学院 | 503 | 城市轨道交通运营管理 | 484 |
吉林铁道职业技术大学 | 511 | 城市轨道交通运营管理 | 487 |
江苏航运职业技术学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 487 |
福州职业技术学院 | 508 | 城市轨道交通运营管理 | 489 |
陕西交通职业技术学院 | 510 | 城市轨道交通运营管理 | 489 |
山东职业学院 | 507 | 城市轨道交通运营管理 | 490 |
天津铁道职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通运营管理 | 498 |
嘉兴职业技术学院 | 514 | 城市轨道交通运营管理 | 503 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 505 | 城市轨道交通运营管理 | 503 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 508 | 城市轨道交通运营管理 | 509 |
广州铁路职业技术学院 | 505 | 城市轨道交通运营管理 | 515 |
温州职业技术学院 | 522 | 城市轨道交通运营管理 | 517 |
南京交通职业技术学院 | 504 | 城市轨道交通运营管理 | 518 |
上海交通职业技术学院 | 506 | 城市轨道交通运营管理 | 523 |
浙江交通职业技术学院 | 510 | 城市轨道交通运营管理 | 525 |
武汉铁路职业技术学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 531 |
南京铁道职业技术学院 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 553 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
城市轨道交通运营管理专业简介
本专业服务于大连市正在建设的地铁、轻轨等城市轨道交通建设规划,辐射大连及周边地区,为城市轻轨、地铁、城际铁路等轨道交通培养高技能应用型人才。