集美大学诚毅学院在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
天津 招生专业
集美大学诚毅学院在天津的招生专业部分根据学科特性设置了特定科目要求。一般来说,选科要求不限意味着不管你选了什么科目组合,都有机会报考专业。不过要注意,高校的招生政策每年可能会有变化,选科要求也可能跟着变。在填报志愿时,还是要以招生计划和要求为准。
集美大学诚毅学院在天津招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 机械工程 | 80201 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 航海技术 | 81803 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 机械工程 | 80201 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 航海技术 | 81803 | 物理+化学 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理 |
集美大学诚毅学院简介
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经教育部批准、由福建省“双一流”建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办,实施全日制本科学历教育的独立学院。学院地处爱国华侨领袖陈嘉庚先生的故乡福建厦门,校园环境优美,教学设施先进,师资力量优良,办学特色鲜明,校区连同集美大学新校区嘉庚风格建筑一起荣获“新中国成立六十周年百项经典暨精品工程”。
学院秉承集美大学百年优良办学传统,坚持“嘉庚精神立校、诚毅品格树人”,以应用型本科为办学定位,致力于培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用创新型人才。现设有13个教学系(院)、37个本科专业,涵盖工学、管理学、经济学、文学、法学、理学、教育学、艺术学8个学科门类,在校生近1.6万人,累计培养毕业生6.2万余人。