四川长江职业学院在广东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
四川 专业介绍
四川长江职业学院在广东省的招生专业选科要求已经公布,最新选科要求以四川长江职业学院官方发布的招生章程为准。考生需根据目标专业选科要求,提前规划高中选考科目组合。艺术类考生需参加广东省统考,文化分需达到相应控制线。
四川长江职业学院在广东招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物医疗技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 应急救援技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车电子技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光仪器技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 财税大数据应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 智能物流技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 影视编导 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 社会体育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物医疗技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 应急救援技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车电子技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 眼视光仪器技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 财税大数据应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 智能物流技术 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 影视编导 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 社会体育 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 |
四川长江职业学院简介
四川长江职业学院地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,位于城东文化产业创意园区核心区域十陵立交外侧,是经四川省人民政府批准、教育部备案,具有港资背景的全日制专科层次普通高等院校。学校被授予四川省首届文明校园,四川省首批、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部首批 1+X 证书试点院校,四川省首批研学实践系列标准试点单位,第46届世界技能大赛成都集训分基地,成都市职业技能竞赛集训基地,成渝地区双城经济圈产教融合发展联盟成员单位。学校长江书院入选第一批全省高校重点中华优秀传统文化学院(培育项目)。学校人才培养工作典型案例连续四年(2018- 2021)入选四川省高等职业教育质量年报。