新疆财经大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河南 专业介绍
河南省份实行“3+1+2”模式,需关注“首选科目”(物理/历史)和“再选科目”(2门选考)的具体要求。新疆财经大学选科避免盲目跟风,选科应结合个人兴趣、职业规划及学科优势,而非单纯依赖往年数据。如需进一步了解新疆财经大学的专业设置或历年录取情况,可提前查阅学校招生简章或联系招生部门获取详细资料。
新疆财经大学在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 政治 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 政治 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 能源经济 | 20106 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 政治 |
2027 | 新疆财经大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 政治 |
新疆财经大学简介
新疆财经大学是自治区人民政府创办的重点大学之一。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校校园总占地面积630502平方米,校舍建筑面积644635平方米,其中教学行政用房148392平方米,学生宿舍面积123482平方米,馆藏图书总量276.28万册,其中纸质图书134.28万册,电子图书142万册,数据库34个。