经济学专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
高考新闻
在本科和专科的院校中,有不少经济学专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:黑龙江财经学院录取分数线为471分;西安财经大学录取分数线为592分;合肥工业大学(宣城校区)录取分数线为636分;东北财经大学录取分数线为600分;云南大学录取分数线为621分;河北科技学院录取分数线为459分等。其实除了录取分数线外,选择经济学专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
经济学专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
广州华立学院 | 1 | 经济学 | 405 |
广州城市理工学院 | 42 | 经济学 | 448 |
河南开封科技传媒学院 | 22 | 经济学 | 451 |
河北科技学院 | 28 | 经济学 | 459 |
青海理工学院 | 1 | 经济学 | 460 |
西安建筑科技大学华清学院 | 40 | 经济学 | 463 |
新疆政法学院 | P4 | 经济学 | 464 |
山西晋中理工学院 | 1 | 经济学 | 464 |
郑州升达经贸管理学院 | 3 | 经济学 | 465 |
宝鸡文理学院 | 23 | 经济学 | 467 |
黑龙江财经学院 | 22 | 经济学 | 471 |
南昌航空大学科技学院 | 31 | 经济学 | 473 |
西北民族大学 | P8 | 经济学 | 475 |
内蒙古民族大学 | 65 | 经济学 | 477 |
武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 经济学 | 492 |
青海民族大学 | 1 | 经济学 | 493 |
西藏大学 | 54 | 经济学 | 494 |
吉首大学 | 6G | 经济学 | 496 |
广西财经学院 | 3 | 经济学 | 497 |
江苏师范大学科文学院 | 4 | 经济学 | 497 |
延安大学 | DB | 经济学 | 500 |
咸阳师范学院 | 21 | 经济学 | 501 |
郑州科技学院 | 4 | 经济学 | 501 |
渤海大学 | 23 | 经济学 | 502 |
河西学院 | 4 | 经济学 | 503 |
黑龙江科技大学 | 1 | 经济学 | 507 |
四川大学锦江学院 | 7 | 经济学 | 509 |
湖北师范大学文理学院 | 1 | 经济学 | 514 |
湖北工程学院新技术学院 | 1 | 经济学 | 515 |
南昌大学共青学院 | 1 | 经济学 | 516 |
辽宁财贸学院 | 1 | 经济学 | 523 |
长春光华学院 | 1 | 经济学 | 523 |
长春财经学院 | 1 | 经济学 | 525 |
泉州师范学院 | 11 | 经济学 | 525 |
唐山师范学院 | 23 | 经济学 | 526 |
丽江文化旅游学院 | 1 | 经济学 | 527 |
昆明文理学院 | 7 | 经济学 | 529 |
昆明城市学院 | 11 | 经济学 | 533 |
保定理工学院 | 4 | 经济学 | 535 |
滇池学院 | 1 | 经济学 | 535 |
广州新华学院 | 4 | 经济学 | 536 |
哈尔滨商业大学 | 1 | 经济学 | 536 |
郑州航空工业管理学院 | 5 | 经济学 | 537 |
云南民族大学 | 6 | 经济学 | 537 |
青海师范大学 | 3 | 经济学 | 538 |
大连外国语大学 | 1L | 经济学 | 539 |
福州理工学院 | 1 | 经济学 | 540 |
聊城大学 | 1 | 经济学 | 540 |
郑州工业应用技术学院 | 1 | 经济学 | 541 |
贵州师范大学 | 6 | 经济学 | 541 |
温州肯恩大学 | 1 | 经济学 | 541 |
闽南理工学院 | 3 | 经济学 | 542 |
大连民族大学 | 1 | 经济学 | 542 |
内蒙古师范大学 | 9 | 经济学 | 542 |
韩山师范学院 | 2 | 经济学 | 543 |
重庆对外经贸学院 | 1 | 经济学 | 544 |
河北金融学院 | 26 | 经济学 | 545 |
安徽工业大学 | 3 | 经济学 | 546 |
重庆人文科技学院 | 9 | 经济学 | 547 |
湖南财政经济学院 | 14 | 经济学 | 550 |
重庆财经学院 | 4 | 经济学 | 551 |
河北经贸大学 | 1 | 经济学 | 551 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 8 | 经济学 | 553 |
合肥大学 | 9 | 经济学 | 553 |
西南民族大学 | 10 | 经济学 | 555 |
山东政法学院 | 12 | 经济学 | 555 |
新疆大学 | 1P | 经济学 | 556 |
青岛大学 | 81 | 经济学 | 557 |
曲阜师范大学 | 12 | 经济学 | 557 |
浙江财经大学东方学院 | 4 | 经济学 | 558 |
河北农业大学 | 16 | 经济学 | 558 |
浙江工商大学杭州商学院 | 8 | 经济学 | 559 |
山西财经大学 | 1 | 经济学 | 559 |
上海财经大学浙江学院 | 20 | 经济学 | 560 |
牡丹江师范学院 | 2 | 经济学 | 560 |
新疆农业大学 | 1 | 经济学 | 560 |
北师香港浸会大学 | 1 | 经济学 | 561 |
内蒙古农业大学 | 4 | 经济学 | 562 |
吉林工商学院 | 1 | 经济学 | 562 |
中国劳动关系学院 | 8 | 经济学 | 562 |
太原师范学院 | 1 | 经济学 | 563 |
甘肃农业大学 | 4 | 经济学 | 564 |
新疆财经大学 | 16 | 经济学 | 564 |
新疆师范大学 | 3 | 经济学 | 564 |
曲靖师范学院 | 1 | 经济学 | 565 |
商丘师范学院 | 22 | 经济学 | 566 |
济南大学 | 0A | 经济学 | 566 |
北华航天工业学院 | 1 | 经济学 | 567 |
集美大学 | 21 | 经济学 | 567 |
太原工业学院 | 27 | 经济学 | 568 |
湖北工程学院 | 2 | 经济学 | 568 |
重庆三峡学院 | 22 | 经济学 | 568 |
山东工商学院 | 3 | 经济学 | 569 |
衡阳师范学院 | 1 | 经济学 | 569 |
内蒙古大学 | 32 | 经济学 | 569 |
河北工程大学 | 12 | 经济学 | 569 |
山西大学 | 0J | 经济学 | 570 |
兰州财经大学 | 8 | 经济学 | 571 |
西南科技大学 | 3 | 经济学 | 572 |
河南农业大学 | 1 | 经济学 | 573 |
江西农业大学 | 1 | 经济学 | 573 |
云南农业大学 | 21 | 经济学 | 574 |
重庆交通大学 | 9 | 经济学 | 574 |
郑州轻工业大学 | 1 | 经济学 | 574 |
天津外国语大学 | 0U | 经济学 | 575 |
江苏师范大学 | 7 | 经济学 | 575 |
广西师范大学 | 1 | 经济学 | 575 |
太原科技大学 | 11 | 经济学 | 576 |
嘉兴南湖学院 | 5 | 经济学 | 577 |
长春大学 | 16 | 经济学 | 577 |
广东工业大学 | 6 | 经济学 | 577 |
中国石油大学克拉玛依校区 | 19 | 经济学 | 577 |
西南林业大学 | 1 | 经济学 | 578 |
陕西理工大学 | 7 | 经济学 | 579 |
西北师范大学 | 1 | 经济学 | 579 |
南华大学 | 41 | 经济学 | 581 |
广州体育学院 | 1 | 经济学 | 581 |
宁波诺丁汉大学 | 1 | 经济学 | 581 |
湖北经济学院 | 1 | 经济学 | 582 |
云南财经大学 | 29 | 经济学 | 582 |
浙江科技大学 | 28 | 经济学 | 584 |
湖北师范大学 | 3 | 经济学 | 584 |
嘉兴大学 | 1 | 经济学 | 586 |
吉林财经大学 | 11 | 经济学 | 589 |
江西师范大学 | 2 | 经济学 | 589 |
黑龙江大学 | 2 | 经济学 | 590 |
广东海洋大学 | 1 | 经济学 | 590 |
河南工业大学 | 17 | 经济学 | 591 |
湖南工商大学 | 1 | 经济学 | 591 |
西南石油大学 | 13 | 经济学 | 591 |
河南科技大学 | 24 | 经济学 | 592 |
湖南农业大学 | 38 | 经济学 | 592 |
西安财经大学 | 1 | 经济学 | 592 |
南京财经大学 | 9 | 经济学 | 592 |
武汉工程大学 | 1 | 经济学 | 592 |
南昌航空大学 | 32 | 经济学 | 594 |
湖南科技大学 | 50 | 经济学 | 594 |
安徽农业大学 | 28 | 经济学 | 596 |
延边大学 | 12 | 经济学 | 596 |
安徽师范大学 | 6 | 经济学 | 598 |
北京物资学院 | 1 | 经济学 | 599 |
淮北师范大学 | 2 | 经济学 | 600 |
青岛理工大学 | 34 | 经济学 | 600 |
河南财经政法大学 | 2 | 经济学 | 600 |
东北财经大学 | 1 | 经济学 | 600 |
中国石油大学(华东) | 46 | 经济学 | 600 |
河北大学 | 3 | 经济学 | 601 |
华侨大学 | 32 | 经济学 | 601 |
天津师范大学 | 21 | 经济学 | 602 |
重庆工商大学 | 1 | 经济学 | 603 |
中国地质大学(北京) | 28 | 经济学 | 603 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 12 | 经济学 | 604 |
浙江财经大学 | 21 | 经济学 | 607 |
中国石油大学 | 14 | 经济学 | 607 |
四川师范大学 | 28 | 经济学 | 608 |
西安外国语大学 | 1 | 经济学 | 609 |
华北电力大学 | 19 | 经济学 | 609 |
江西财经大学 | 1 | 经济学 | 609 |
西南大学 | 18 | 经济学 | 609 |
中国地质大学 | 14 | 经济学 | 612 |
北京语言大学 | 4 | 经济学 | 614 |
成都理工大学 | 17 | 经济学 | 617 |
天津财经大学 | 1 | 经济学 | 621 |
上海立信会计金融学院 | 11 | 经济学 | 621 |
湘潭大学 | 5 | 经济学 | 621 |
云南大学 | 43 | 经济学 | 621 |
青海大学 | 1 | 经济学 | 621 |
华北电力大学(保定) | 15 | 经济学 | 624 |
扬州大学 | 16 | 经济学 | 625 |
暨南大学 | 2 | 经济学 | 626 |
上海政法学院 | 10 | 经济学 | 628 |
吉林大学 | 12 | 经济学 | 629 |
中国政法大学 | 23 | 经济学 | 630 |
四川农业大学 | 15 | 经济学 | 635 |
合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 经济学 | 636 |
安徽大学 | 11 | 经济学 | 639 |
南昌大学 | 19 | 经济学 | 639 |
湖南师范大学 | 15 | 经济学 | 644 |
华南师范大学 | 12 | 经济学 | 647 |
西北大学 | 1 | 经济学 | 647 |
河海大学 | 54 | 经济学 | 648 |
中南财经政法大学 | 2 | 经济学 | 655 |
中国社会科学院大学 | 5 | 经济学 | 658 |
上海财经大学 | 11 | 经济学 | 669 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
经济学专业简介
经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论,分为政治经济学与科学经济学两大类型。经济学核心思想是资源的优化配置与优化再生。