2025江西水利电力大学在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
河北 高校分数线
2025年江西水利电力大学在河北录取分数线在546分左右、位次在24485位左右。江西水利电力大学在河北的招生计划总人数是140人,招生专业有法语专业、智能电网信息工程专业、能源与动力工程专业、光电信息材料与器件专业、农林经济管理专业、地质工程专业等等。由于江西水利电力大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以江西水利电力大学官方发布为准。

2025年江西水利电力大学在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 546 | 24485 |
江西水利电力大学在河北各个专业录取分数线及位次
一、江西水利电力大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 本科批 | - | 578 | 11905 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 574 | 13269 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 559 | 18763 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 558 | 19202 | - |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 555 | 20401 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 554 | 20836 | - |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 553 | 21243 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 549 | 23040 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 546 | 24485 | - |
二、江西水利电力大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 577 | 48060 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 572 | 53452 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 569 | 56852 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 568 | 58000 | - |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 567 | 59117 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 光电信息材料与器件 | 本科批 | - | 559 | 68977 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 557 | 71632 | - |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 549 | 82490 | - |
| 工业工程 | 本科批 | - | 547 | 85258 | - |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 545 | 88117 | - |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 543 | 91027 | - |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 538 | 98476 | - |
| 香料香精技术与工程 | 本科批 | - | 538 | 98476 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 534 | 104591 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 地质工程 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 智能建造 | 本科批 | - | 530 | 110872 | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 527 | 115590 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 525 | 118812 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 524 | 120435 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 523 | 122069 | - |
江西水利电力大学在河北各个专业招生计划和学费
一、江西水利电力大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 翻译 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 法语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
二、江西水利电力大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园林 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 3750 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4790 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4790 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 4790 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3750 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4530 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4530 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4530 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4530 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4530 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4270 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4270 |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 香料香精技术与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4790 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4790 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4790 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4790 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 光电信息材料与器件 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4530 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科提前批 | - | 10 | 三年 | 8000 |
| 应用电子技术 | 专科提前批 | - | 5 | 三年 | 8000 |
江西水利电力大学简介
2025年5月22,国家教育部公布“南昌工程学院更名江西水利电力大学”
南昌工程学院前身为1958年创建的江西水利电力学院,曾先后隶属水利电力部、水利部,现为江西省人民政府与水利部共建高校。学校历经江西省水利水电学校大专部、江西工学院水利分院、江西水利专科学校、南昌水利水电专科学校、南昌水利水电高等专科学校等阶段,成为全国示范性普通高等工程专科重点建设学校。2004年恢复本科办学,更名为南昌工程学院。学校是国务院批准具有硕士和学士学位授予权的单位,是江西省“十四五”博士学位授予单位立项建设单位,是国家“卓越工程师教育培养计划”高校、定向培养军士院校,是江西省“一流学科”建设高校,是一所以工学为主,管理学、理学、农学、文学、经济学、艺术学等多学科协调发展,水利电力特色鲜明的高校。学校地处“英雄城”南昌市,拥有瑶湖和彭桥两个校区,校园土地面积130.44万平方米,校舍建筑面积67.06万平方米,在金溪建有科教基地。校园风景秀丽,景色宜人,是省级水利风景区。



