2025数字化设计与制造技术专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
热门专业
数字化设计与制造技术专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年数字化设计与制造技术专业录取分数线在150分至518分之间。其中包含:共青科技职业学院最低分150分、武汉光谷职业学院最低分150分、黄冈职业技术学院最低分150分、仙桃职业学院最低分150分、武昌职业学院最低分150分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年数字化设计与制造技术专业录取分数线及位次
1、如果你是浙江的考生数字化设计与制造技术专业可以填报嘉兴南洋职业技术学院、录取分是422分,位次是242116位
2、如果你是河北的考生数字化设计与制造技术专业可以填报沧州航空职业学院、录取分是224分
3、如果你是四川的考生数字化设计与制造技术专业可以填报宁德职业技术学院、录取分是349分,位次是266023位
4、如果你是河北的考生数字化设计与制造技术专业可以填报衡水健康科技职业学院、录取分是388分
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 上海闵行职业技术学院 | 物理 | 440 | - |
| 四川 | 武昌职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 吉林 | 四平职业大学 | 历史 | 377 | 22323 |
| 河北 | 六安职业技术学院 | 物理 | 425 | - |
| 河北 | 滨州科技职业学院 | 历史 | 314 | - |
| 河北 | 石家庄理工职业学院 | 物理 | 344 | - |
| 河北 | 山东城市服务职业学院 | 物理 | 415 | - |
| 四川 | 黑龙江能源职业学院 | 历史 | 336 | 152568 |
| 四川 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 河北 | 新星职业技术学院 | 物理 | 352 | - |
| 四川 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 413 | 230882 |
| 四川 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 吉林 | 白城职业技术学院 | 物理 | 264 | 77470 |
| 四川 | 武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 466 | 71354 |
| 河北 | 武汉光谷职业学院 | 物理 | 410 | - |
| 河北 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 455 | - |
| 浙江 | 鹤壁职业技术学院 | 综合 | 364 | 269724 |
| 河北 | 赣州职业技术学院 | 历史 | 401 | - |
| 四川 | 江西冶金职业技术学院 | 物理 | 373 | 256432 |
| 四川 | 重庆艺术工程职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 434 | - |
| 四川 | 武汉信息传播职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 西安航空职业技术学院 | 物理 | 464 | - |
| 河北 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 474 | - |
| 四川 | 四川科技职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 浙江 | 湖州职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 贵州城市职业学院 | 综合 | 268 | - |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 458 | 183842 |
| 河北 | 武昌职业学院 | 历史 | 309 | - |
| 河北 | 张家口职业技术学院 | 历史 | 410 | - |
| 河北 | 辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 460 | - |
| 河北 | 巴音郭楞职业技术学院 | 历史 | 370 | - |
| 河北 | 江西洪州职业学院 | 物理 | 354 | - |
| 浙江 | 湖北工业职业技术学院 | 综合 | 438 | 230861 |
| 河北 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 476 | - |
| 河北 | 贵州电子信息职业技术学院 | 物理 | 365 | - |
| 河北 | 北京工业职业技术学院 | 物理 | 486 | - |
| 河北 | 鹤壁职业技术学院 | 历史 | 395 | - |
| 河北 | 河南工业和信息化职业学院 | 物理 | 415 | - |
| 四川 | 宁德职业技术学院 | 物理 | 349 | 266023 |
| 四川 | 黄冈职业技术学院 | 历史 | 429 | 96561 |
| 河北 | 张家口职业技术学院 | 物理 | 414 | - |
| 河北 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 439 | - |
| 河北 | 长春数字科技职业学院 | 物理 | 217 | - |
| 吉林 | 四平职业大学 | 物理 | 332 | 70757 |
| 河北 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 208 | - |
| 吉林 | 长春数字科技职业学院 | 历史 | 216 | 29353 |
| 四川 | 铁门关职业技术学院 | 物理 | 293 | 278961 |
| 四川 | 广安职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 浙江 | 上海现代化工职业学院 | 综合 | 452 | 219979 |
| 河北 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 物理 | 378 | - |
| 河北 | 沧州航空职业学院 | 物理 | 224 | - |
| 河北 | 新星职业技术学院 | 历史 | 361 | - |
| 浙江 | 四川电子机械职业技术学院 | 综合 | 268 | - |
| 四川 | 四川电子机械职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 石家庄理工职业学院 | 历史 | 320 | - |
| 四川 | 共青科技职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 河北 | 巴音郭楞职业技术学院 | 物理 | 356 | - |
| 河北 | 惠州工程职业学院 | 历史 | 396 | - |
| 浙江 | 上海闵行职业技术学院 | 综合 | 450 | 222240 |
| 四川 | 宁夏工商职业技术大学 | 物理 | 324 | 273154 |
| 河北 | 六安职业技术学院 | 历史 | 413 | - |
| 河北 | 辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 470 | - |
| 四川 | 荆州理工职业学院 | 物理 | 372 | 256868 |
| 天津 | 武汉船舶职业技术学院 | 综合 | 212 | 18114 |
| 河北 | 重庆工商职业学院 | 物理 | 449 | - |
| 吉林 | 长春数字科技职业学院 | 物理 | 221 | 78673 |
| 河北 | 桂林信息工程职业学院 | 历史 | 200 | - |
| 浙江 | 杭州职业技术大学 | 综合 | 518 | 151854 |
| 四川 | 武汉光谷职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 江门职业技术学院 | 物理 | 407 | 235668 |
| 河北 | 惠州工程职业学院 | 物理 | 437 | - |
| 四川 | 黑龙江能源职业学院 | 物理 | 326 | 272693 |
| 四川 | 贵州电子信息职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 成都纺织高等专科学校 | 物理 | 446 | 198330 |
| 浙江 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 422 | 242116 |
| 河北 | 青岛港湾职业技术学院 | 历史 | 458 | - |
| 四川 | 山东城市服务职业学院 | 物理 | 296 | 278545 |
| 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 综合 | 474 | 200277 |
| 四川 | 重庆艺术工程职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 河北 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 438 | - |
| 河北 | 江西洪州职业学院 | 历史 | 282 | - |
| 四川 | 四川科技职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 河北 | 安徽国防科技职业学院 | 物理 | 429 | - |
| 河北 | 烟台文化旅游职业学院 | 物理 | 417 | - |
| 四川 | 成都工贸职业技术学院 | 历史 | 427 | 97833 |
| 河北 | 青岛港湾职业技术学院 | 物理 | 465 | - |
| 河北 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 479 | - |
| 四川 | 南京科技职业学院 | 物理 | 428 | 217374 |
| 浙江 | 上海电子信息职业技术学院 | 综合 | 464 | 210147 |
| 四川 | 共青科技职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 滨州科技职业学院 | 物理 | 287 | - |
| 河北 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 420 | - |
| 四川 | 仙桃职业学院 | 历史 | 360 | 140582 |
| 四川 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 381 | 252279 |
| 四川 | 成都工贸职业技术学院 | 物理 | 409 | 234158 |
| 四川 | 四川机电职业技术学院 | 物理 | 392 | 245956 |
| 四川 | 达州职业技术学院 | 物理 | 344 | 267643 |
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 物理 | 430 | - |
| 四川 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 439 | 206006 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考江南电竞logo,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年数字化设计与制造技术专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 439 | - |
| 四川 | 黄冈职业技术学院 | 历史 | 429 | 96561 |
| 河北 | 沧州航空职业学院 | 物理 | 224 | - |
| 河北 | 桂林信息工程职业学院 | 物理 | 265 | - |
| 四川 | 宁夏工商职业技术大学 | 物理 | 324 | 273154 |
| 四川 | 黑龙江能源职业学院 | 历史 | 336 | 152568 |
| 河北 | 河南工业和信息化职业学院 | 物理 | 415 | - |
| 四川 | 重庆艺术工程职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
2026年数字化设计与制造技术专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如杭州职业技术大学数字化设计与制造技术专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如张家口职业技术学院数字化设计与制造技术专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如铁门关职业技术学院数字化设计与制造技术专业)。
2026年数字化设计与制造技术专业介绍
本专业是伴随着现代制造企业数字化转型升级应运而生的新型专业,主要面向数字化设计与制造领域,培养能从事产品数字化正向、逆向设计、产品造型设计、增材制造设备操作与维护等方面工作,具备匠人技艺和创客本领的高素质复合型技术技能人才。



