2025山西工程科技职业大学在山东各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
山东 高校分数线
2025年山西工程科技职业大学在山东录取分数线在405分到469分之间、位次在264465位到412938位之间。山西工程科技职业大学在山东的招生计划总人数是120人,招生专业有建筑工程专业、测绘工程技术专业、智能交通管理专业、网络新闻与传播专业、现代物业管理专业、人力资源管理专业等等。由于山西工程科技职业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以山西工程科技职业大学官方发布为准。

2025年山西工程科技职业大学在山东各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 469 | 264465 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 405 | 412938 |
山西工程科技职业大学在山东各个专业录取分数线及位次
一、山西工程科技职业大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络新闻与传播 | 普通类二段 | - | 450 | 310714 | 4 |
| 智能工程机械运用技术 | 普通类二段 | - | 431 | 355461 | 6 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 431 | 355434 | 5 |
| 石窟寺保护技术 | 普通类二段 | - | 426 | 366309 | 6 |
| 消防救援技术 | 普通类二段 | - | 422 | 376207 | 4 |
| 现代物业管理 | 普通类二段 | - | 409 | 404958 | 4 |
| 给排水工程技术 | 普通类二段 | - | 406 | 410295 | 6 |
| 土木工程检测技术 | 普通类二段 | - | 405 | 412938 | 5 |
| 法律 | 普通类一段 | - | 516 | 149727 | 5 |
| 大数据与审计 | 普通类一段 | - | 513 | 155788 | 4 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 508 | 166582 | 3 |
| 物流工程技术 | 普通类一段 | - | 504 | 177693 | 5 |
| 现代物流管理 | 普通类一段 | - | 503 | 178034 | 3 |
| 旅游规划与设计 | 普通类一段 | - | 501 | 183161 | 4 |
| 软件工程技术 | 普通类一段 | - | 496 | 195445 | 4 |
| 大数据工程技术 | 普通类一段 | - | 489 | 212131 | 4 |
| 汽车服务工程技术 | 普通类一段 | - | 484 | 226394 | 4 |
| 装备智能化技术 | 普通类一段 | - | 477 | 242354 | 10 |
| 智能交通管理 | 普通类一段 | - | 476 | 245749 | 5 |
| 市政工程 | 普通类一段 | - | 473 | 252019 | 4 |
| 测绘工程技术 | 普通类一段 | - | 472 | 254461 | 6 |
| 建筑工程 | 普通类一段 | - | 471 | 257353 | 4 |
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 471 | 259220 | 10 |
| 建筑装饰工程 | 普通类一段 | - | 469 | 262765 | 5 |
山西工程科技职业大学在山东各个专业招生计划和学费
一、山西工程科技职业大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装备智能化技术 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 4800 |
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 4800 |
| 测绘工程技术 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 4800 |
| 法律 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 4500 |
| 物流工程技术 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 智能交通管理 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 建筑装饰工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 旅游规划与设计 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4500 |
| 大数据与审计 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4500 |
| 大数据工程技术 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 软件工程技术 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 汽车服务工程技术 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 市政工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 建筑工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 现代物流管理 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 智能工程机械运用技术 | 普通类二段 | - | 6 | 三年 | 4000 |
| 给排水工程技术 | 普通类二段 | - | 6 | 三年 | 4000 |
| 石窟寺保护技术 | 普通类二段 | - | 6 | 三年 | 4000 |
| 土木工程检测技术 | 普通类二段 | - | 5 | 三年 | 5200 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 5 | 三年 | 4000 |
| 消防救援技术 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 4000 |
| 网络新闻与传播 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 4000 |
| 现代物业管理 | 普通类二段 | - | 4 | 三年 | 4000 |
山西工程科技职业大学简介
山西工程科技职业大学是2020年12月经教育部批准,于2021年3月挂牌成立的山西省第一所省属公办本科职业大学,是一所顺应时代发展需求,充满活力、蓬勃向上的新大学。学校办学理念先进、师资队伍雄厚、设施先进、设备一流、环境优美,地处山西省高校新校区,占地1122亩,固定资产总值38.5亿元。
学校坚持立德树人根本任务,恪守“厚德精技 励学笃行”校训,坚持职业教育属性、特色和定位,紧紧围绕教育部“一体两翼十一项重点任务”和省委省政府关于现代职业教育高质量发展的战略目标,着力培养具有浓厚职业精神、创新精神、工匠精神的高层次技术技能人才的目标定位。学校面向全国部分省(市、自治区)招生,招生类别分为职业本科、专科、“三二”转段、专升本、对口升学五种;现有全日制本、专科在校生27000余人。



