广西体育高等专科学校在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
安徽 专业介绍
广西体育高等专科学校在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
广西体育高等专科学校在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 建设工程监理 | 440504 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 民族传统体育 | 570304 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 运动防护 | 570305 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 运动健康指导 | 570308 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 体育艺术表演 | 570316 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 建设工程监理 | 440504 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 民族传统体育 | 570304 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 运动防护 | 570305 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 运动健康指导 | 570308 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 体育艺术表演 | 570316 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 广西体育高等专科学校 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
广西体育高等专科学校简介
广西体育高等专科学校坐落于广西首府南宁市,是自治区人民政府主办,自治区体育局主管的全日制普通高等学校。
1956年6月,学校最前身广西体育干部学校被批准设立。1959年,在原有基础上成立了广西体育专科学校。1960年,经自治区人民政府批准,升格为广西体育学院。因国民经济困难等原因1962年停办。1971年以广西体育学校名称恢复办学,1984年恢复广西体育专科学校,1994年更名为广西体育高等专科学校。