广西交通职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
广西 专业介绍
广西交通职业技术学院在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。广西交通职业技术学院在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
广西交通职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 土木工程检测技术 | 440306 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 船舶工程技术 | 460501 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 铁道工程技术 | 500101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路工程检测技术 | 500204 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路工程造价 | 500205 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能交通技术 | 500207 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路运输管理 | 500208 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 邮政快递运营管理 | 500701 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 510204H | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务管理 | 530603 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口物流管理 | 530806 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 土木工程检测技术 | 440306 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 船舶工程技术 | 460501 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 铁道工程技术 | 500101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路工程检测技术 | 500204 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路工程造价 | 500205 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能交通技术 | 500207 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路运输管理 | 500208 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 邮政快递运营管理 | 500701 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 510204H | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务管理 | 530603 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口物流管理 | 530806 | 不限 |
2027 | 广西交通职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
广西交通职业技术学院简介
八桂之南,绿城之中,广西交通职业技术学院坐落于风景秀丽的广西壮族自治区首府南宁市。学院隶属于广西壮族自治区交通运输厅,前身为创建于1958年的国家级重点中专广西交通学校,是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校。立德树人60余载,学院为国家交通事业和广西经济社会发展培养近了10万名优秀人才,建设成为全国交通职业教育示范院校、广西示范性高等职业院校、广西优质高职院校、广西首批特色高等学校、国家首批现代学徒制试点院校、广西高等职业国际交流与合作试点院校、广西唯一军队士官直招定点培养院校、国家交通战略广西训练基地和广西交通干部培训平台牵头单位,跻身西部地区一流高职院校行列。