海南科技职业大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
安徽 专业介绍
海南科技职业大学在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
海南科技职业大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 石油化工技术 | 470204 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 历史 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 石油化工技术 | 470204 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 专科 | 物理 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 航海技术 | 300301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 轮机工程技术 | 300303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 水路运输与海事管理 | 300305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 护理 | 320201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 口腔医学技术 | 320504 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 康复治疗 | 320601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 健康管理 | 320801 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 金融管理 | 330201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 330301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 大数据与会计 | 330302 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 企业数字化管理 | 330601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 350102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演与编导 | 350202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 370101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 航海技术 | 300301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 轮机工程技术 | 300303 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 水路运输与海事管理 | 300305 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 护理 | 320201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学技术 | 320504 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 康复治疗 | 320601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 健康管理 | 320801 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 金融管理 | 330201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 330301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 大数据与会计 | 330302 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 企业数字化管理 | 330601 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 350102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演与编导 | 350202 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 370101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 建筑工程 | 240301 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 240501 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程技术 | 260702 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 应用化工技术 | 270201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程技术 | 290201 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程技术 | 310102 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 软件工程技术 | 310203 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 大数据工程技术 | 310205 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能工程技术 | 310209 | 不限 |
2027 | 海南科技职业大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 320301 | 不限 |
海南科技职业大学简介
学校位于海南省海口市,2006年在原中央美术学院海口校区的基础上筹建,2008年获批成立海南科技职业学院(高职专科),2018年获批升格为全国首批、海南省唯一的本科层次职业教育试点改革院校,2019年更名为海南科技职业大学。
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持为党育人、为国育才,以“立德树人”为根本任务,秉承“科学、务实、厚德、创新”的校训和“人才强校、质量立校、特色兴校”的办学理念,服务国家战略、海南自贸港建设、海南“4+3+3”现代化产业体系和重点产业、职业领域需求,坚持“三全育人”“德技并修”“五育并举”,培养理论知识扎实、技术技能娴熟,具有较强创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的高层次技术技能人才。