2025园林工程技术专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
园林工程技术专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年园林工程技术专业录取分数线在150分至497分之间。其中包含:襄阳职业技术学院最低分150分、重庆工程职业技术学院最低分150分、重庆工贸职业技术学院最低分150分、四川国际标榜职业学院最低分150分、成都艺术职业大学最低分150分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年园林工程技术专业录取分数线及位次
1、如果你是河北的考生园林工程技术专业可以填报重庆城市管理职业学院、录取分是414分
2、如果你是河北的考生园林工程技术专业可以填报重庆工程职业技术学院、录取分是469分
3、如果你是四川的考生园林工程技术专业可以填报上海城建职业学院、录取分是412分,位次是231707位
4、如果你是河北的考生园林工程技术专业可以填报湖北生态工程职业技术学院、录取分是386分
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 综合 | 200 | 19501 |
| 四川 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 历史 | 342 | 149793 |
| 四川 | 大庆职业学院 | 物理 | 322 | 273617 |
| 四川 | 大庆职业学院 | 历史 | 352 | 144857 |
| 四川 | 上海城建职业学院 | 物理 | 412 | 231707 |
| 四川 | 温州科技职业学院 | 历史 | 466 | 71354 |
| 四川 | 浙江建设职业技术学院 | 物理 | 424 | 221141 |
| 四川 | 浙江建设职业技术学院 | 历史 | 459 | 76126 |
| 四川 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 350 | 265669 |
| 四川 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 368 | 136041 |
| 四川 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 365 | 259920 |
| 四川 | 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 重庆工程职业技术学院 | 历史 | 456 | 78223 |
| 四川 | 重庆三峡职业学院 | 物理 | 423 | 222050 |
| 四川 | 重庆三峡职业学院 | 历史 | 449 | 83125 |
| 四川 | 重庆工贸职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 重庆工贸职业技术学院 | 历史 | 392 | 121399 |
| 四川 | 重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 412 | 231707 |
| 四川 | 重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 428 | 97195 |
| 四川 | 重庆城市职业学院 | 物理 | 335 | 270327 |
| 四川 | 重庆城市职业学院 | 历史 | 413 | 107301 |
| 四川 | 重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 356 | 263485 |
| 四川 | 重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 407 | 111441 |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 462 | 178722 |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 | 历史 | 477 | 63722 |
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 成都农业科技职业学院 | 物理 | 423 | 222050 |
| 四川 | 成都艺术职业大学 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 泸州职业技术学院 | 物理 | 373 | 256432 |
| 四川 | 泸州职业技术学院 | 历史 | 444 | 86525 |
| 四川 | 贵阳职业技术学院 | 物理 | 385 | 250110 |
| 四川 | 贵阳职业技术学院 | 历史 | 417 | 104645 |
| 四川 | 云南林业职业技术学院 | 物理 | 393 | 245318 |
| 四川 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 418 | 103926 |
| 四川 | 甘肃林业职业技术大学 | 物理 | 357 | 263157 |
| 四川 | 甘肃林业职业技术大学 | 历史 | 377 | 130827 |
| 四川 | 甘肃建筑职业技术学院 | 物理 | 359 | 262426 |
| 四川 | 甘肃建筑职业技术学院 | 历史 | 363 | 138953 |
| 河北 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 410 | - |
| 河北 | 重庆城市管理职业学院 | 历史 | 462 | - |
| 河北 | 德州职业技术学院 | 历史 | 390 | - |
| 河北 | 阜阳职业技术学院 | 历史 | 405 | - |
| 河北 | 甘肃林业职业技术大学 | 历史 | 408 | - |
| 河北 | 河北旅游职业学院 | 历史 | 398 | - |
| 河北 | 河南水利与环境职业学院 | 历史 | 390 | - |
| 河北 | 黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 381 | - |
| 河北 | 山西林业职业技术学院 | 历史 | 405 | - |
| 河北 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 442 | - |
| 河北 | 新疆农业职业技术大学 | 历史 | 377 | - |
| 河北 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 227 | - |
| 河北 | 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 463 | - |
| 河北 | 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 414 | - |
| 河北 | 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 469 | - |
| 河北 | 德州职业技术学院 | 物理 | 388 | - |
| 河北 | 东莞职业技术学院 | 物理 | 325 | - |
| 河北 | 阜阳职业技术学院 | 物理 | 398 | - |
| 河北 | 甘肃林业职业技术大学 | 物理 | 366 | - |
| 河北 | 河北旅游职业学院 | 物理 | 380 | - |
| 河北 | 河南水利与环境职业学院 | 物理 | 364 | - |
| 河北 | 黑龙江生态工程职业学院 | 物理 | 255 | - |
| 河北 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 386 | - |
| 河北 | 山西林业职业技术学院 | 物理 | 389 | - |
| 河北 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 物理 | 434 | - |
| 河北 | 新疆农业职业技术大学 | 物理 | 378 | - |
| 河北 | 新疆应用职业技术学院 | 物理 | 347 | - |
| 河北 | 成都艺术职业大学 | 物理 | 222 | - |
| 河北 | 荆州学院 | 物理 | 294 | - |
| 吉林 | 河北旅游职业学院 | 历史 | 308 | 27379 |
| 吉林 | 辽宁生态工程职业学院 | 物理 | 329 | 71268 |
| 吉林 | 吉林省经济管理干部学院 | 历史 | 323 | 26549 |
| 吉林 | 吉林省经济管理干部学院 | 物理 | 268 | 77281 |
| 浙江 | 浙江建设职业技术学院 | 综合 | 497 | 176463 |
| 浙江 | 丽水职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 温州科技职业学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 上海城建职业学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 江苏农林职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 台州科技职业学院 | 综合 | 451 | 221497 |
| 浙江 | 南京交通职业技术学院 | 综合 | 471 | 203243 |
| 浙江 | 江西水利职业学院 | 综合 | 437 | 231871 |
| 浙江 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 418 | 244179 |
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 284 | 287389 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考江南电竞logo,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年园林工程技术专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 山西林业职业技术学院 | 物理 | 389 | - |
| 河北 | 甘肃林业职业技术大学 | 历史 | 408 | - |
| 河北 | 新疆应用职业技术学院 | 物理 | 347 | - |
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 综合 | 200 | 19501 |
| 四川 | 重庆三峡职业学院 | 历史 | 449 | 83125 |
| 河北 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 386 | - |
2026年园林工程技术专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如浙江建设职业技术学院园林工程技术专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如甘肃林业职业技术大学园林工程技术专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如四川国际标榜职业学院园林工程技术专业)。
2026年园林工程技术专业介绍
园林工程技术,是普通高职高专园林大类专业目录下设的一门专业,属于园林规划与施工一体的专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。
园林工程技术主要培养面向园林与建筑企业,从事园林工程设计、生产、经营、销售及管理等工作的高技术应用性专门人才,主要开设于土建类专业为特色的院校,为土建项目园林绿化、园林管理、园林施工、苗木繁殖做专门配套服务。



