湖南财政经济学院在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
湖南 专业介绍
湖南财政经济学院在黑龙江省普通高考招生专业的选科要求,理工类考生建议选择“物理+化学”组合,覆盖多数理工科专业;文史类考生建议以“历史”为首选,再选科目搭配政治或地理以适应部分专业需求。登录黑龙江省教育考试院官网或湖南财政经济学院本科招生网,查询黑龙江省分专业招生计划,确认选科要求及招生代码。
湖南财政经济学院在黑龙江招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 商务经济学 | 20105 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 体育经济与管理 | 120212 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 商务经济学 | 20105 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 体育经济与管理 | 120212 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
湖南财政经济学院简介
湖南财政经济学院是一所由湖南省人民政府主办、省教育厅主管、省财政厅协管的全日制财经类本科院校,现有2个校区,占地760亩主校区地处湖南湘江新区,位于岳麓山下、湘江之滨、梅溪湖畔,雷锋校区位于长沙国家高新技术产业开发区雷锋街道。学校是教育部一流本科专业建设“双万计划”高校、湖南省“十四五”应用特色学科建设高校,是教育部教育管理信息化应用优秀案例单位、“湖南省文明高等学校”“湖南省普通高校招生工作先进单位”“湖南省高校思想政治教育研究先进单位”和“湖南省综治工作先进单位”。