合肥工业大学在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
福建 专业介绍
合肥工业大学在福建省招生专业的选科要求适用于全国新高考省份(含“3+3”和“3+1+2”模式),语文、数学、外语为必考科目。部分专业(如汉语言文学、财务管理)同时面向物理类和历史类招生,但选科要求不同,需注意区分。
合肥工业大学在福建招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 量子信息科学 | 70206 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 地质学 | 70901 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 智能感知工程 | 80303 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息材料 | 80421 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 水文与水资源工程 | 81102 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 勘查技术与工程 | 81402 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 资源勘查工程 | 81403 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 地下水科学与工程 | 81404 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 82003 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
合肥工业大学简介
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。