广州大学在上海招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
上海 招生专业
广州大学在上海不同专业的选科要求不一样。包括选科要求有不限、有历史+不限、物理+不限等情况均。想了解具体专业的选科要求,最好是去广州大学的官方网站招生计划,那上面的信息最新最准确。要是你有想报考的专业,提前了解选科要求,才能更有针对性地准备高考呢。
广州大学在上海招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 广州大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 国际法 | 30109 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 天文学 | 70401 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 网络空间安全 | 80911 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 生物制药 | 83002 | 物理+化学 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 120901H | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
广州大学简介
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家推进“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持面向国际学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会需求,主动对接广州和粤港澳大湾区建设、创新和开放,按照内涵建设、创新引领、特色发展、开放办学的发展理念,聚焦新工科、新师范、新文科建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校。